海外可轉換公司債報價 更新日期: 08/07/2022
**本報價表僅提供投資人參考,唯本公司不保證表內所有資訊之正確性及獲利性
參考匯率(新台幣/美元) 29.782   美元/韓圜                           美國政府公債: 6m   ####### %     製表時間: 4:08 PM
發行公司 基本條款 最近賣回或到期條款 買價收益率   價格 轉換條件 發行金額
代碼 中文 英文 ISIN代碼 票息 訂價日 到期日(dd/mm/yyyy) 到期價格(%) 賣回日或
到期日
賣回或到期
價格
(%)
距離賣回/到期之年數 賣回或到期收益率(%) 中文 客戶賣價
(%)
客戶買價
(%)
百元平價(Parity) 股價(NT$) 買價約當股價(NT$) 溢價/
折價
票面金額 轉換價格(NT$) 發行匯率 轉換比率
(股數)
重設條款 到期或賣回金額與當時匯率有關 發行金額(百萬 )
Taiwan Outright                                                
2317 TT 鴻海 2022 * HONHAI XS1698403778 0.00% 30/10/2017 06/11/2022 100.000 06/11/2022 100.000 0.33 -1.86% 鴻海 2022 99.75 102.00 68.20 102.00 152.52 49.57% 200,000 151.58 30.192 39,835.60 No Yes 500
3665 TT 貿聯 2027 BIZLINK XS2427038711 0.00% 05/01/2022 12/01/2027 107.760 12/01/2025 104.590 2.51 -0.91% 貿聯 2027 104.00 107.00 102.16 330.50 346.06 4.74% 200,000 300.00 27.625 18,416.67 No No 125
3665 TT 貿聯 2024 BIZLINK XS2078324485 0.00% 06/12/2019 13/12/2024 106.430 13/12/2022 103.810 0.43 -62.60% 貿聯 2024 139.25 142.25 149.87 330.50 313.62 -5.08% 200,000 225.65 30.482 27,017.06 No No 100
4958 TT 臻鼎 2025 ZHEDIN XS2195093674 0.00% 22/06/2020 30/06/2025 100.000 30/06/2023 100.000 0.98 1.29% 臻鼎 2025 95.25 98.75 68.88 96.00 137.59 43.37% 100,000 144.94 29.593 20,417.41 No No 400
3105 TT 穩懋 2026 * WINSEM XS2275382286 0.00% 07/01/2021 14/01/2026 95.110 14/01/2024 97.040 1.52 3.90% 穩懋 2026 84.00 86.00 33.34 171.50 442.22 157.92% 200,000 483.16 27.984 11,583.74 No Yes 500
6488 TT 環球晶 2026 * GLOWAF XS2344277178 0.00% 24/05/2021 01/06/2026 98.760 01/06/2024 99.250 1.90 0.87% 環球晶 2026 90.00 91.50 39.88 433.50 994.40 129.45% 200,000 1,018.54 27.912 5,480.79 No Yes 1,000
1101 TT 臺泥 2026 * TAICEM XS2418695636 0.00% 30/11/2021 07/12/2026 100.000 07/12/2023 100.000 1.41 1.09% 臺泥 2026 89.00 91.75 63.55 40.80 58.88 44.36% 100,000 59.80 27.750 46,404.68 No Yes 800
2327 TT 國巨 2025 * YAGEO XS2156579497 0.00% 19/05/2020 26/05/2025 100.000 26/05/2023 100.000 0.88 -2.78% 國巨 2025 100.75 103.00 75.62 308.50 420.11 36.22% 100,000 421.35 29.928 7,102.88 No Yes 180
*以美元計價及結算,但與新台幣匯率連動