國際債券市場報價 | 更新日期: 08/07/2022 | |||||||||||||||||
**本報價表僅提供投資人參考,唯本公司不保證表內所有資訊之正確性及獲利性 | ||||||||||||||||||
發行資料 | 評級 | 基本條款 | 贖回條款 | 價格 | 買價收益率 | |||||||||||||
發行單位 | 擔保單位 | 區域 / 行業 | 是否COCO債 | Moody's | S&P | 票面息 | 付息次數
(每年) |
累積(*) | 發行日 | 發行金額(百萬 ) | 到期日 | 贖回日 | 賣回或到期 價格(%) |
英文 | 客戶賣價 (%) |
客戶買價 (%) |
YTC(%) | YTM(%) |
dd/mm/yyyy | dd/mm/yyyy | dd/mm/yyyy | ||||||||||||||||
Hybrid Tier I Security(USD) | TIER I 永續債(USD) | |||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS | 同左/ 匯豐控股 | UK - Bank | Y | Baa3 | - | 6.375% (fix to float) | 2 | No | 10/09/2014 | $2,250 | Perpetual | 17/9/2024 | 100.00 | HSBC HOLDINGS | 96.23 | 98.19 | 7.28 | 6.72 |
Standard Chartered Holding PLC | 同左 / 渣打集團 | UK - Bank | N | Ba1 | BB | 7.014% (fix to float) | 2 | No | 22/05/2007 | $750 | Perpetual | 30/7/2037 | 100.00 | Standard Chartered Holding PLC | 105.07 | 107.44 | 6.24 | 5.17 |
ELECTRICITE DE FRANCE SA | 同左 | France- Infrastructure | N | Ba1 | B+ *- | 5.625% | 2 | Yes | 30/09/2010 | $1,001 | Perpetual | 22/1/2024 | 100.00 | ELECTRICITE DE FRANCE SA | 92.45 | 94.87 | 9.31 | 6.39 |
次順位債券(Subordinated bond) | 次順位債券(Subordinated bond) | |||||||||||||||||
Barclays Bank PLC | Barclays Bank PLC / 巴克萊銀行 | UK - Bank | Y | NR | BB+ | 7.625% | 2 | - | 21/11/2012 | $3,000 | 2022/11/21 | - | - | Barclays Bank PLC | 99.88 | 101.38 | 3.70 | 3.70 |
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC | 同左 / 蘇格蘭皇家銀行 | UK - Bank | N | Baa2 | BB+ | 5.125% | 2 | - | 28/05/2014 | $2,250 | 2024/5/28 | - | - | ROYAL BK SCOTLND GRP PLC | 99.09 | 101.39 | 4.34 | 4.34 |
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC | 同左 / 蘇格蘭皇家銀行 | UK - Bank | N | Baa2 | BB+ | 6.000% | 2 | - | 16/12/2013 | $2,000 | 2023/12/19 | - | - | ROYAL BK SCOTLND GRP PLC | 100.65 | 102.46 | 4.21 | 4.21 |
Mizuho Financial Group (Cayman) 2 Limited | Mizuho Financial Group Inc / 瑞穗金融集團 | Japan - Bank | N | A2 | A- | 4.200% | 2 | - | 18/07/2012 | $1,500 | 2022/7/18 | - | - | Mizuho Financial Group Inc | 99.51 | 100.51 | ||
QBE INSURANCE GROUP LTD | 澳洲昆士蘭保險/同左 | Australia - Insurance | N | - | BBB- | 6.75%(10年重設) | 2 | Yes | 24/11/2014 | $700 | 2044/12/2 | 2/12/2024 | 100.00 | QBE INSURANCE GROUP LTD | 98.99 | 101.88 | 5.89 | 7.08 |
RWE AG | RWE AG/德國電力 | Germany - Electricity | N | Ba1 | NR | 6.625% | 1 | - | 30/07/2015 | $500 | 2075/7/30 | 30/3/2026 | 100.00 | RWE AG | 97.25 | 100.25 | 6.43 | 7.21 |
CLOVERIE PLC ZURICH INSURANCE | 蘇黎士保險/同左 | Switzerland- Insurance | N | A2 | A+ | 5.625%(10年重設) | 1 | Yes | 24/03/2016 | $1,000 | 2046/6/24 | 24/6/2026 | 100.00 | CLOVERIE PLC ZURICH INSURANCE | 98.70 | 102.15 | 4.95 | 6.66 |
主順位債券(Senior bond) | 主順位債券(Senior bond) | |||||||||||||||||
仲利國際租賃有限公司 | 中租控股 | Taiwan-Financial | N | - | - | 3.750% | 2 | - | 15/10/2020 | $300 | 2023/10/22 | - | - | Chailease International Finance Corp | 98.37 | 100.03 | 3.73 | 3.73 |
Unigroup International | Unigroup International/ 紫光集團 | China- Enterprise | N | - | - | 6.000% | 2 | - | 10/12/2015 | $350 | 2020/12/10 | - | - | Unigroup International | 36.17 | 39.50 | 15.19 | 15.19 |
SINO OCEAN LND | SINO OCEAN LND / 遠洋地產 | China-Real Estate | N | Baa3 *- | NR | 6.000% | 2 | - | 18/07/2014 | $700 | 2024/7/30 | - | - | SINO OCEAN LND | 44.55 | 47.45 | 49.68 | 49.68 |
Hongkong Land Finance | Hongkong Land Finance/香港置地 | HK-Real Estate | N | A2 | A | 4.500% | 2 | - | 29/09/2010 | $600 | 2025/10/7 | - | - | HONGKONG LAND FINANCE | 101.39 | 102.72 | 3.60 | 3.60 |
Ageas Insurance Co Asia Ltd | Ageas Insurance Co Asia Ltd / 富通保險(亞洲)有限公司 | HK-Insurance | N | Baa1 | - | 4.125% | 2 | - | 25/04/2013 | $250 | 2023/4/25 | - | - | Ageas Insurance Co Asia Ltd | 99.27 | 100.50 | 3.47 | 3.47 |
SOFTBANK GROUP CORP | SOFTBANK GROUP /日本軟銀集團 | Japan-Wireless Telecom | N | Ba3u | BB+ | 4.750% | 2 | - | 12/09/2017 | $1,350 | 2024/9/19 | 21/6/2024 | 100.00 | SOFTBANK GROUP CORP | 91.88 | 94.12 | 8.08 | 7.72 |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | - | Saudi Arabia-Sovereigns | N | A1 | - | 4.000% | 2 | - | 10/04/2018 | $4,500 | 2025/4/17 | - | - | Kingdom of Saudi Arabia | 100.55 | 102.09 | 3.20 | 3.20 |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | - | Saudi Arabia-Sovereigns | N | A1 | - | 4.500% | 2 | - | 10/04/2018 | $3,000 | 2030/4/17 | - | - | Kingdom of Saudi Arabia | 102.76 | 104.56 | 3.82 | 3.82 |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | - | Saudi Arabia-Sovereigns | N | A1 | - | 5.000% | 2 | - | 10/04/2018 | $3,500 | 2049/4/17 | - | - | Kingdom of Saudi Arabia | 98.40 | 100.33 | 4.98 | 4.98 |
**基於專業綜合考量,我們認為以下列示標的之投資風險高且為本公司非上架商品,本網站相關價格資訊純為金融商品範例性質,不代表任何推薦、邀約、建議購買或出售任何證券,請 貴戶確實詳閱各項風險文件及說明書。 | ||||||||||||||||||
**若 貴戶對已下架商品有任何疑問,請立即諮詢您的理財顧問或致電本公司。 | ||||||||||||||||||
非上架 | 非上架 | |||||||||||||||||
發行資料 | 評級 | 基本條款 | 贖回條款 | 價格 | 買價收益率 | |||||||||||||
發行單位 | 擔保單位 | 區域 / 行業 | 是否COCO債 | Moody's | S&P | 票面息 | 付息次數
(每年) |
累積(*) | 發行日 | 發行金額(百萬 ) | 到期日 | 贖回日 | 賣回或到期 價格(%) |
英文 | 客戶賣價 (%) |
客戶買價 (%) |
YTC(%) | YTM(%) |
主順位債券(Senior bond) | 主順位債券(Senior bond) | |||||||||||||||||
RELIANCE COMMUNICATION | RELIANCE COMMUNICATION / 印度信實通訊 | India - Wireless Telecom | N | WR | - | 6.500% | 2 | - | 27/04/2015 | $300 | 2020/11/6 | - | - | RELIANCE COMMUNICATION | 7.54 | 10.85 | 59.92 | 59.92 |
Hybrid Tier I Security(USD) | TIER I 永續債(USD) | |||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG | 同左/ 德意志銀行 | Germany - Bank | Y | Ba3 | BB- | 6.25% (fix to float) | 1 | No | 20/05/2014 | $1,250 | Perpetual | 30/4/2025 | 100.00 | DEUTSCHE BANK AG | 81.81 | 84.24 | 11.37 | 8.02 |
次順位債券(Subordinated bond) | 次順位債券(Subordinated bond) | |||||||||||||||||
VTB Capital S.A. | JSC VTB Bank | Russia-Bank | N | WR | NR | 6.950% | 2 | - | 17/10/2012 | $1,500 | 2022/10/17 | - | - | VTB Capital S.A. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
SB Capital S.A. | Sberbank / 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | Russia-Bank | N | WR | - | 5.125% | 2 | - | 29/10/2012 | $2,000 | 2022/10/29 | - | - | SB Capital S.A. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
政府保證/主權債券(Sovereign)/ 超國家組織(Supranational) | 政府保證/主權債券(Sovereign)/ 超國家組織(Supranational) | |||||||||||||||||
其餘永續債 | 主順位永續債(Senior Perp) | |||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | Petroleos Mexicanos / 墨西哥石油公司 | Mexican - Oil | N | Ba3 | BBB | 6.625% | 4 | - | 28/09/2010 | $750 | Perpetual | 8/8/2022 | 100.00 | Petroleos Mexicanos | 59.42 | 63.49 | 803.54 | 10.57 |
*ACP--Alternative Coupon Payment |