道瓊工業指數 | 12/23/2022 | 33,027 | -348.9900 | -1.04561700 | -0.52625620 | -4.51659900 | -9.1110820 |
標準普爾500指數 | 12/23/2022 | 3,822 | -56.0500 | -1.44516900 | -1.88307800 | -6.31650200 | -19.8018200 |
那斯達克綜合指數 | 12/23/2022 | 10,476 | -233.2500 | -2.17799900 | -3.09334000 | -8.64910900 | -33.0384100 |
費城半導體指數 | 12/23/2022 | 2,533 | -111.1680 | -4.20374200 | -4.81219600 | -10.38315000 | -35.8026600 |
MSCI world | 12/23/2022 | 604.3900 | -5.7509 | -0.94254810 | -0.28729590 | -4.20449200 | -19.9299200 |
Nasdaq 100 | 12/23/2022 | 10,956 | -279.7400 | -2.48970300 | -3.42942600 | -8.92697100 | -32.8671200 |
道瓊歐洲50指數 | 12/23/2022 | 3,823 | -48.8600 | -1.26183100 | -0.32353810 | -3.56721100 | -11.0533900 |
德國DAX指數 | 12/23/2022 | 13,914 | -183.7500 | -1.30339300 | -0.51593940 | -3.35464600 | -12.4067200 |
英國FTSE指數 | 12/23/2022 | 7,469 | -28.0400 | -0.37400030 | 0.58051560 | -1.37025400 | 1.1475290 |
法國CAC指數 | 12/23/2022 | 6,518 | -62.2700 | -0.94631810 | -0.07358867 | -3.27339800 | -8.8781900 |
日經225指數 | 12/23/2022 | 26,140 | -368.0100 | -1.38830500 | -5.03960900 | -6.53985300 | -9.2104690 |
MSCI亞太(日本除外)指數 | 12/23/2022 | 509.3024 | 6.0109 | 1.19431800 | 0.17567720 | 0.04924881 | -19.1390300 |
台灣加權股價指數 | 12/22/2022 | 14,443 | 208.5400 | 1.46504200 | -1.97629500 | -2.93429200 | -20.7252500 |
KOSPI指數 | 12/23/2022 | 2,329 | -27.7600 | -1.17790300 | -1.31566800 | -5.80620100 | -21.7849600 |
香港恆生指數 | 12/22/2022 | 19,679 | 518.7300 | 2.70729000 | 1.60378300 | 5.81801800 | -15.8923900 |
大陸國企股 | 12/22/2022 | 6,716 | 216.1400 | 3.32513900 | 1.89427000 | 5.36329300 | -18.4551400 |
大陸紅籌股 | 12/22/2022 | 3,616 | 37.7700 | 1.05555600 | -1.01639700 | -1.07109500 | -7.2725800 |
新華富時50ETF | 12/22/2022 | 13.8100 | 0.0700 | 0.50946140 | -3.69595500 | 2.22057700 | -24.6179000 |
標智滬深300ETF | 12/22/2022 | 35.7000 | -0.0200 | -0.05599104 | -2.77777800 | 0.84745760 | -28.3132500 |
上海A股 | 12/22/2022 | 3,202 | -14.6210 | -0.45461430 | -3.60686000 | -3.07553900 | -16.0654800 |
上海B股 | 12/22/2022 | 284.4530 | -1.7042 | -0.59554720 | -1.95911000 | -1.85225500 | -0.4922676 |
上海證交所綜合指數 | 12/22/2022 | 3,054 | -13.9790 | -0.45557800 | -3.60458800 | -3.07501600 | -16.0818700 |
深圳A股 | 12/22/2022 | 2,046 | -14.8780 | -0.72201640 | -4.83859400 | -3.13052500 | -22.7342100 |
深圳B股 | 12/22/2022 | 1,140 | -5.0600 | -0.44197470 | -2.01282200 | -0.50940500 | -2.8960750 |
滬深300指數 | | | | | | | |
新加坡海峽時報指數 | 12/22/2022 | 3,270 | 13.3400 | 0.40968130 | -0.12890420 | -0.63698600 | 4.6691760 |
越南證交所指數 | 12/22/2022 | 1,023 | 3.7300 | 0.36608830 | -3.09952900 | -2.46180500 | -31.7477400 |
馬來西亞吉隆坡綜合股價指數 | 12/22/2022 | 1,468 | 5.8000 | 0.39656760 | 0.08315522 | -1.37359400 | -6.3271550 |
泰國綜合指數 | 12/22/2022 | 1,617 | 6.7300 | 0.41802800 | -0.22280280 | -1.14286400 | -2.4704070 |
印尼雅加達JKSE指數 | 12/22/2022 | 6,824 | 3.7690 | 0.05525856 | 1.07484700 | -3.62758800 | 3.6914210 |
印度孟買SENSEX30指數 | 12/22/2022 | 60,826 | -241.0200 | -0.39467970 | -1.57415300 | -3.60292000 | 4.4158450 |
MSCI拉丁美洲指數 | 12/23/2022 | 88,090 | -273.1500 | -0.30912370 | 2.87674500 | -4.82091300 | -4.5647820 |
巴西BOVESPA指數 | 12/23/2022 | 107,552 | 118.4000 | 0.11020810 | 3.67640000 | -4.38676800 | 2.6035480 |
墨西哥BOLSA指數 | 12/23/2022 | 50,097 | -329.0500 | -0.65253690 | 1.52987500 | -3.07177100 | -5.9603270 |
阿根廷MERVAL指數 | 12/23/2022 | 182,460 | 2,608 | 1.45002600 | 10.76079000 | 8.26849200 | 118.5144000 |
FTSE東歐指數 | 12/23/2022 | 130.2800 | 0.0762 | 0.05852481 | 3.77832800 | 7.53396900 | -67.2908200 |
俄羅斯RTS指數 | 12/22/2022 | 969.7000 | 29.6700 | 3.15628200 | -6.93947400 | -13.81517000 | -39.2327200 |
波蘭WIG指數 | 12/23/2022 | 57,089 | -203.2000 | -0.35467500 | 1.13042500 | 1.83829000 | -17.6164900 |
捷克布拉格50指數 | 12/22/2022 | 1,191 | 7.8800 | 0.66606930 | 1.67330000 | -2.00445200 | -16.4856300 |
匈牙利布達佩斯20指數 | 12/23/2022 | 45,538 | -51.2400 | -0.11239480 | 1.62558600 | -0.97018730 | -10.2180200 |
南非綜合指數 | 12/22/2022 | 73,225 | -611.7800 | -0.82855580 | -1.43959400 | -2.14206900 | -0.6569825 |
荷銀高收益貨幣指數 | | | | | | | |
US 1 個月期 T-Bill | 12/23/2022 | 3.63880 | -0.01270 | -0.13660 | -0.28320 | 3.62360 |
US 3 個月期 T-Bill | 12/23/2022 | 4.24140 | -0.06470 | -0.00890 | -0.07820 | 4.21100 |
US 6 個月期 T-Bill | 12/23/2022 | 4.58320 | -0.05840 | -0.04070 | -0.06690 | 4.40560 |
US 2 年期 T-Bond | 12/23/2022 | 4.27570 | 0.00430 | 0.09740 | -0.03450 | 3.54350 |
US 5 年期 T-Bond | 12/23/2022 | 3.80450 | 0.00170 | 0.18030 | 0.06780 | 2.54150 |
US 10 年期 T-Bond | 12/23/2022 | 3.68040 | 0.00180 | 0.19820 | 0.07500 | 2.17030 |
US 30 年期 T-Bond | 12/23/2022 | 3.74400 | 0.00500 | 0.19890 | 0.00810 | 1.84080 |
德 10 年期 T-Bond | 12/22/2022 | 2.36100 | 0.04700 | 0.27800 | 0.43100 | 2.53800 |
1 個月期USD Libor | 12/21/2022 | 4.38557 | 0.02428 | 0.05928 | 0.24357 | 4.28432 |
2個月期USD Libor | 12/31/2021 | 0.15250 | -0.00200 | 0.00312 | 0.01987 | -0.03788 |
3 個月期USD Libor | 12/21/2022 | 4.72900 | -0.02357 | -0.00729 | -0.04957 | 4.51987 |
6 個月期USD Libor | 12/21/2022 | 5.16143 | -0.01528 | 0.03614 | -0.04200 | 4.82268 |
12 個月期USD Libor | 12/21/2022 | 5.43143 | -0.02728 | 0.02457 | -0.14014 | 4.84830 |
2 年期 USD Semi 30/360 | 12/23/2022 | 4.56700 | -0.00040 | 0.06590 | -0.06180 | 3.62570 |
5 年期 USD Semi 30/360 | 12/23/2022 | 3.85170 | 0.00280 | 0.16520 | 0.07670 | 2.48220 |
10 年期 USD Semi 30/360 | 12/23/2022 | 3.65500 | 0.00130 | 0.18300 | 0.08870 | 2.07400 |
30 年期 USD Semi 30/360 | 12/23/2022 | 3.33720 | 0.00370 | 0.17930 | 0.04420 | 1.60610 |
3 個月期EUR Libor | 11/28/2014 | 0.06214 | -0.00072 | 0.00000 | 0.00000 | -0.20357 |
6 個月期EUR Libor | 11/28/2014 | 0.15143 | 0.00072 | 0.00143 | -0.00143 | -0.20143 |
12 個月期EUR Libor | 11/28/2014 | 0.30143 | 0.00357 | -0.00143 | -0.01000 | -0.21743 |
2 年期 Euro Swap Ann | 12/22/2022 | 3.30600 | 0.03550 | 0.25500 | 0.44800 | 3.60180 |
5 年期 Euro Swap Ann | 12/22/2022 | 3.08170 | 0.04070 | 0.24370 | 0.42370 | 3.06470 |
10 年期 Euro Swap Ann | 12/22/2022 | 3.02950 | 0.05000 | 0.31250 | 0.37360 | 2.72850 |
30年期 Euro Swap Ann | 12/23/2022 | 2.35700 | -0.00500 | 0.24400 | 0.27300 | 1.88100 |
歐元 USD/EUR | 12/22/2022 | 1.0599 | 0.0003 | 0.0283 | 0.1228 | 1.8547 | -6.7810 |
英磅 USD/GBP | 12/22/2022 | 1.2034 | -0.0004 | -0.0332 | -0.9384 | -0.1990 | -11.0701 |
瑞士法郎 USD/CHF | 12/22/2022 | 0.9316 | 0.0005 | -0.0537 | 0.2254 | 1.5135 | -2.0073 |
日圓 JPY/USD | 12/22/2022 | 132.3300 | -0.0200 | 0.0151 | 3.2268 | 4.3376 | -13.0356 |
新台幣 TWD/USD | 12/22/2022 | 30.6730 | 0.0110 | -0.0359 | -0.1239 | 0.4662 | -9.7773 |
南韓圜 KRW/USD | 12/22/2022 | 1,283 | 6.3000 | -0.4911 | 1.9256 | 2.7784 | -7.2392 |
澳洲元 AUD/USD | 12/22/2022 | 0.6672 | 0.0002 | 0.0300 | -0.1945 | -1.7089 | -8.1371 |
新加坡幣 SGD/USD | 12/22/2022 | 1.3518 | -0.0017 | 0.1258 | 0.5326 | 0.7102 | -0.2071 |
人民幣 CNY/USD | 12/22/2022 | 6.9854 | 0.0036 | -0.0515 | -0.1661 | 1.5318 | -9.0088 |
越南盾 VND/USD | 12/22/2022 | 23,669 | -54.0000 | 0.2281 | -0.5788 | 4.3644 | -3.5616 |
巴西里拉 BRL/USD | 12/22/2022 | 5.1729 | -0.0283 | 0.5471 | 2.7161 | 0.3441 | 7.7036 |
新台幣/日圓 JPY/TWD | 12/22/2022 | 4.3053 | 0.0071 | -0.1649 | 3.6722 | 4.5549 | -3.5468 |
新台幣/歐元 TWD/EUR | 12/22/2022 | 32.6341 | 0.0326 | -0.0999 | -0.1183 | -2.2283 | -3.9232 |
西德州中級原油(美金/桶) | 12/22/2022 | 77.9600 | -0.7300 | -0.9300000 | 1.9600000 | -4.170000 | 0.28000 |
黃金(美金/盎司) | | | | | | | |
波羅的海乾貨指數 | 12/21/2022 | 1,723 | 127.0000 | 7.9573930 | 12.7617800 | 27.158670 | -22.28236 |
CRB Index | 12/23/2022 | 273.6428 | -2.5694 | -0.9302268 | -0.3913121 | -2.185336 | 17.76030 |
CSFB/Tremont Investable | | | | | | | |
FTSE Hedge Index USD | | | | | | | |
HFRX Global Hedge Fund | 12/21/2022 | 1,368 | 3.3 | 0.24 | 0.03 | -0.08 | -4.42 |
*資料來源: Bloomberg